邮箱登录
 
      
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
进口耐磨板 HARDOX450 15*2000*6000 价优 100.0 瑞典 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 22*3730*9300 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11840 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11900 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11950 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12215 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*12185 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 Q460C 22.5*2473*11510 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 48*1480*7310 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3740*10610 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3640*18700 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*10700 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12045 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 17.5*4365*19555 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11875 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3720*9000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3740*9240 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 22*3700*8940 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12190 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*11905 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 BHT100D 40*2510*3220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3740*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3740*11730 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11790 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12020 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3735*12215 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3748*12160 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3750*11790 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3750*11950 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3750*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3640*18610 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11950 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 08MnNiVR(B610E) 22*2440*12600 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 26*3715*11770 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 26*3730*7390 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 Q690D 60*2515*3015 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 Q550CFD 40*2450*10205 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 26*3725*11990 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2400*3530 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 45*2460*3095 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 56*1610*3420 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*9050 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 08MnNiVR(B610E) 22*2440*3400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 Q550CFC 80*2110*12030 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 18*2000*6000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 48*2500*6605 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 35*2250*7200 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 50*1800*5000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 48*1500*7710 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 48*1940*7240 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 33.5*3400*6800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 33.5*3700*7400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 08MnNiVR(B610E) 22.5*2440*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11810 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11820 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11850 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11885 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12040 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12140 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12165 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3750*9350 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3750*8805 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 22*3735*6730 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 22*3735*12000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 Q390C 8*3300*12000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*9520 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12100 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 17.5*4370*12000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3740*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 26*3670*12000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11790 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11790 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11810 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11855 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11905 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12090 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3740*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12205 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3740*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3740*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3740*11900 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3740*11915 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3740*11930 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3740*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3740*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12175 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12100 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
进口耐磨板 HARDOX500 15*2000*6000 价优 100.0 瑞典 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11790 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11815 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11820 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11845 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11860 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11880 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3740*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*12065 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12215 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3750*9740 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3695*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3695*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3735*11955 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11920 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11955 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3750*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11145 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11805 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11840 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11845 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*11985 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11950 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3740*11680 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11965 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12030 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12045 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12125 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12205 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12210 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12215 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11860 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*12085 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3740*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12230 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3740*12150 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11360 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11795 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*12190 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3740*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.4*3745*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 BHT100D 30*2500*10000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 BHT100D 40*2500*10000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*7720 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*9240 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*10365 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*10800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 22*1110*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 22*1990*11800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.6*3745*12020 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*12225 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 46*1950*8675 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 58*1700*6700 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2500*8810 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 20*2120*7215 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*2000*3260 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*2250*3750 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 60*1780*6020 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*2250*4650 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 45.5*2265*6595 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 31.5*2590*7955 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 30*1810*8370 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*2000*4185 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 25*2300*6000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 13*2010*3525 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 80*1310*8140 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 80*1610*7520 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 80*1640*7500 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 18*2800*7770 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 18*2460*7300 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 18*2460*7480 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 10*2000*7850 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 10*2000*9000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 30*1990*6030 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 34.2*4040*6200 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 34*3700*7400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 15MnNbR 50*2870*6460 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 76*3600*7200 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 13*2005*3625 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 13*2005*5170 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 38*4200*5000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*2240*8530 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 10*2000*6740 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 20*1850*8690 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 10.5*2005*5320 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 10.5*2005*6320 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 45*1850*6700 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 45*2270*6600 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 19.5*1960*8780 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 22*3150*6300 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 39*2000*6010 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 100*1700*4080 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 20*1960*8760 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 60*3110*7840 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 12*1800*8000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 30*2420*5300 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 30*1820*8340 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 24.5*1995*9500 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1255*9487 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1586*9487 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 40*2000*6000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 40*4020*3680 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 20*2170*7200 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnDR 20*1600*7000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 10*2500*6100 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 36*1650*6600 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 36*1650*8400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 40*1600*8300 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 34*4050*8100 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
进口耐磨板 HARDOX500 12*2000*6000 价优 100.0 瑞典 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 40*1895*6015 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
高强结构板 WEL-TEN590C 18.5*3745*11790 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
进口耐磨板 HARDOX450 12*2000*6000 价优 100.0 瑞典 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 10*2510*5645 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 24*1600*7680 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2600*3010 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 70*1490*6620 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 70*1550*6610 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 SA516GR70 MT LTV 58*1700*8810 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 52*2280*7737 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 36*2010*7530 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 46*2000*5885 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 46.5*2300*4135 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1880*9510 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*2240*8800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 35*2230*12870 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 24*2040*9500 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1600*3840 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1890*9665 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1890*9675 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30.8*1995*8695 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 28*4000*8000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 42*2500*10000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 8*2500*6100 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2400*10370 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*1990*3740 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1918*9487 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2600*7800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2605*7135 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 25*1615*7210 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 36*3305*3955 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 30*2005*5510 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnR 30*1940*10010 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 44*2430*3100 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 44*2432*7065 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 26*2750*5500 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 49*2980*6840 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 20*3300*6800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnDR 31*2658*6950 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 16MnDR 31*2805*10425 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 20*1810*5930 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 120*1740*3980 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 14*2200*5000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 28*1800*8000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 46*2200*5400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 30*2000*6000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 20*1810*5930 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 46*2500*4530 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 35*2400*10700 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 40*1900*6020 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 48*1915*6865 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 40*1900*6030 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 47*2542*7154 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 47*2542*7554 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 52*2280*8036 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 31.9*2600*7800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 95*2160*3660 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 100*1700*4340 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 45*2520*6500 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 35*2400*7200 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 35*2550*8100 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 52*2280*4650 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 52*2280*8036 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 SA516GR60 MT 70*2500*6600 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 25*3950*7900 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 100*1705*4450 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 100*1710*4610 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 40*1905*6020 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 P275NL1 40*1905*6700 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 30*2610*8840 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 52*2280*8335 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 95*2160*3450 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 34*3600*7400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 48*2490*7050 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 35*2300*10400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 08MnNiVR(B610E) 15.5*2440*12700 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 35*2450*13000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 18*2450*6000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 15*2260*3000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 52.5*2300*4870 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 34*3400*6800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 34*3130*6220 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 26*3120*9950 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 100*1700*3750 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 10.5*2005*4170 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A516 Gr60 13.5*2005*7590 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 49*2970*9560 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 21*3000*5400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 45*2520*3650 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 35*2350*11000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 A633 Gr.D 50*1750*7000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 33.5*3400*6800 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2590*7600 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 16*3150*10620 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 90*2010*5290 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 52.5*2290*3180 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 36*2200*3760 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 66*2120*5440 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 74*1330*9000 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 60*3005*6130 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 47*3735*3025 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 32*2410*10550 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q245R 25*4200*8400 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 Q345R 22*2000*8500 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
容器钢板 B610CF 38*2260*6570 价优 100.0 宝钢 2009-07-03
