邮箱登录
 
      
销售部
副总经理   郑先生 021-66783650 13371972636
宝山公司经理 张先生 021-66783651 13310030922
业务一部:
韩小姐 021-66783679 13761236115 刘克松 021-66783653 13371972641 李先生 021-66783602 13371972643 陶先生 021-66783696 13371972640 徐先生 021-66783675 13761232855 业务二部:
刘先生 021-66783615 13301883398 李先生 021-66783676 13371972642 徐先生 021-66783641 13310030921 赖小姐 021-66783617 13761235365 梅先生 021-66783651
财务部 021-66783635
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
低合金板 Q345D 70*2000*12550 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 70*2000*12600 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 75*2800*9850 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 75*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 80*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 80*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 85*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 85*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 90*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 90*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 95*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 95*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 100*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 110*2350*7500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 120*2100*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 125*2000*7000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 130*1900*6500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 5*1500*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 5*1500*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 5*1500*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 5*1500*6000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 6*1500*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 6*1500*L 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 8*1500*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 8*1500*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 8*1500*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 8*1500*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 10*1500*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 10*1500*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 10*1500*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 10*1500*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 10*2000*9800 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 10*2000*9800 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 12*2450*13400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 12*2770*12505 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 12*1900*8150 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 15*1850*8300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 16*2450*12000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 16*2050*8300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 18*2809*6000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 18*2809*5500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 20*2809*9000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 20*2250*11090 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 22*2250*11090 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 22*2250*12060 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 22*2150*12400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 22*2500*8480 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 25*2800*9900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 25*2300*9800 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 25*2800*7660 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 30*2900*6020 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 30*2804*7500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 30*2804*8200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 30*2400*9000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 32*2740*8150 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 32*2700*7100 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 35*2804*5500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 35*2804*5900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 40*2100*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 40*2100*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 45*2100*12150 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 45*2530*11000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 50*2050*4300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 50*2530*10700 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 55*2200*5400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 55*2200*5400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 60*2500*12620 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 60*2500*11000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 65*1800*8200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 65*2800*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 70*2000*12550 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 70*2000*12600 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 75*2800*9850 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 75*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 80*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 80*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 85*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 85*2350*9680 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 90*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 90*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 95*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 95*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345E 100*2809*12200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 30*2000*12300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 25*2900*12000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*2900*12000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 30*2250*13200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 30*1850*13100 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*2900*12000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 30*1850*13400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 30*2250*13400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 24*2850*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 30*2000*12300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 30*1850*13100 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 20*2950*9900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 20*2950*9900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 20*2950*12400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 20*2850*9900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 6*2000*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 10*2450*9600 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 6*2000*10410 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 6*2000*10410 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 6*1880*9000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 6*2000*10410 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 6*2000*10410 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*2400*9900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*3450*9600 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*3450*9600 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*3020*12100 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*3020*12100 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*3600*9800 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 30*3200*6650 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*3020*14750 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q370qE 35*2920*10500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q370qE-Z25 50*3000*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*3100*10500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 22*2100*7900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*1900*8850 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 22*2260*12060 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 25*2030*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 25*2030*10000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 18*2000*10800 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 18*2000*11300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 18*2100*8550 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 22*2150*12060 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 22*2420*9580 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 14*2150*9360 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*1900*9500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 22*2220*11120 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2410*4150 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 25*2050*8500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2530*5500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 14*2200*7500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 14*2200*8150 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 18*2250*8400 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 18*2250*8350 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 18*2250*8450 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qE 20*2200*9300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 36*2200*10700 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 36*2200*10800 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qE 24*2400*6200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*1900*8900 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*1900*8550 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 16*1900*8550 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 18*2250*8050 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 14*1900*11450 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 30*1800*12000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 22*2710*6500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 18*3150*8200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 18*3150*8200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 18*3150*8200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 18*3150*8200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qE 12*3040*14800 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*2700*15000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 25*2700*15000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 25*2800*6096 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 25*2800*3450 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 25*2800*3500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD-Z25 24*2730*7100 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2000*6200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2000*6280 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2000*6200 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 12*1950*6000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 12*1950*6000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 9*2550*10300 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 10*2560*3450 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2650*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 14*2100*8000 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 14*2100*8600 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 14*2100*8600 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 14*2130*12030 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2000*6650 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qD 12*2000*6650 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 18*2250*7500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
桥梁板 Q345qC 18*2250*7500 4600.0 量足 首钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 125*2350*7590 4600.0 量足 舞钢 2010-07-30
低合金板 Q345D 130*2300*6000 4600.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 10*1500*8000 4800.0 量足 武钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 10*1500*8000 4800.0 量足 武钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 10*1500*8000 4800.0 量足 武钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 10*1500*8000 4800.0 量足 武钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 10*2000*9800 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 10*2000*9800 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 12*2450*13400 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 12*2770*12505 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 12*1900*8150 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 15*1850*8300 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 16*2450*12000 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 16*2050*8300 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 18*2809*6000 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 18*2809*5500 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 20*2809*9000 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 20*2250*11090 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 22*2250*11090 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 22*2250*12060 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 22*2150*12400 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 22*2500*8480 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 25*2800*9900 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 25*2300*9800 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 25*2800*7660 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 30*2900*6020 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 30*2804*7500 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 30*2804*8200 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 30*2400*9000 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q390D 32*2740*8150 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强度低合金 Q690C/D/E 90*2809*12200 4800.0 量足 首钢 2010-07-30
高强船板 CCSE36 100*2000*9000 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 BVEH36 100*2100*10000 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 GLD36 100*2200*9700 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 100*1900*8900 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 ABSEH36 110*2100*8500 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 BVEH36 110*2200*9500 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 NVE36 110*2350*10000 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 ABSE36 120*1900*9500 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 CCSE36 120*2100*9700 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 CCSE36 120*2200*7900 4800.0 量足 舞钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 70*2900*11000 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 70*3000*11000 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 70*2900*10900 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 70*2900*11000 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 70*3000*11000 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 70*2900*10900 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLEH36 40*2600*6200 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLE36-TM 45*1500*11800 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLE37-TM 45*1550*11100 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 ABSE36 45*3240*7000 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
高强船板 GLE36-TM 45*2500*10000 4800.0 量足 宝钢 2010-07-30
低合金板 HG980 70*2500*6500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 42*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 45*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 48*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 50*2200*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 52*2350*8000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 55*2400*7800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 58*2500*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 38*2800*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 65*2350*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 36*3000*7000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 75*2600*7000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 85*2300*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 80*2400*7400+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 90*2000*7500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 95*2200*8000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 100*2300*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 60*2250*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 16*2400*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 185*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 190*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 195*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 200*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 6*2200*8000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 8*2400*7800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 10*2400*7600+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 12*2400*7400+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 40*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 15*2350*9000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 WH60 15*2350*9000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 18*2400*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 20*2400*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 22*2400*6400+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 25*2800*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 26*2600*6400+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 28*2500*6500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 30*2400*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 32*3000*78000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 35*3000*76000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG980 14*2200*8500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 175*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 125*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 130*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 135*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 140*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 145*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 150*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 155*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 160*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 14*2200*8500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 170*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 110*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 180*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 185*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 190*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 195*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 200*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 6*2200*8000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 8*2400*7800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 10*2400*7600+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 180*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 165*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 65*2350*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 36*3000*7000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 38*2800*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 40*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 42*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 45*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 48*2600*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 50*2200*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 52*2350*8000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 55*2400*7800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 120*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 60*2250*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 115*2000+*6001+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 70*2500*6500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 75*2600*7000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 85*2300*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 80*2400*7400+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 90*2000*7500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 95*2200*8000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 100*2300*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 105*2400*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 15*2350*9000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG70 58*2500*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 125*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 75*2600*7000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 85*2300*7200+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 80*2400*7400+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 90*2000*7500+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 95*2200*8000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 100*2300*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 105*2400*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 110*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 12*2400*7400+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 120*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 60*2250*6800+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 130*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 135*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 140*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
低合金板 HG785 145*2000+*6000+ 5600.0 量足 首、宝、南、济钢 2010-07-30
